| 序號 | 項目名稱 | 藥品注冊分類 | 適應癥 | 規格 | 
| 1 | 立他司特滴眼液 | 3 | 干眼病 | 5%(0.2ml:10mg) | 
| 2 | 色甘酸鈉滴眼液 | 3 | 干眼癥 | 8ml:0.16g | 
| 3 | 地夸磷索鈉滴眼液 | 4 | 干眼癥 | 3ml:15mg;5ml:25mg | 
| 4 | 環孢素滴眼液(Ⅱ) | 3 | 干眼癥 | 0.05%(0.4ml);0.05%(5.5ml) | 
| 5 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 4 | 干眼癥 | 0.1%(0.4ml:0.4mg);0.1%(5ml:5mg);0.3%(0.4ml:1.2mg);0.3%(5ml:15mg) | 
| 6 | 利舒地爾滴眼液 | 3 | 青光眼 | 0.40% | 
| 7 | 曲伏前列素滴眼液 | 4 | 青光眼 | 2.5ml:0.1mg | 
| 8 | 他氟前列素滴眼液 | 4 | 青光眼 | 2.5ml:37.5μg | 
| 9 | 布林佐胺滴眼液 | 4 | 青光眼 | 5ml:50mg | 
| 10 | 奈帕芬胺滴眼液 | 3 | 眼部疼痛 | 0.1%(3ml) | 
| 11 | 鹽酸奧洛他定滴眼液 | 4 | 過敏性結膜炎 | 0.1%(5ml:5mg) | 
| 12 | 鹽酸莫西沙星滴眼液 | 4 | 細菌性結膜炎 | 0.5%(3ml:15mg);0.5%(5ml:25mg) | 
Copyright ? 2008-2017 南京華威醫藥科技集團有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備11035618號-1號